
|
なりきり資料/東京南ケモノ学校/学校要覧 のバックアップ(No.8)
東京南ケモノ学校 本校
〒145-0066 東京都大田区南雪台3丁目11−62
東京南ケモノ学校お台場分校
〒135-0091 東京都港区お台場1丁目1−51
目次
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 総 計 | ||||||||||||||||||
| 満 3 歳 児 | 3 歳 児 | 4 歳 児 | 5 歳 児 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | |||
| 普 通 | 男 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 27 | 6 | 4 | 5 | 15 | 12 | 10 | 10 | 32 | 79 | ||
| 女 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | 9 | 14 | 7 | 8 | 10 | 59 | 9 | 8 | 13 | 30 | 18 | 15 | 19 | 52 | 154 | ||
| 計 | 5 | 7 | 6 | 18 | 14 | 15 | 24 | 8 | 12 | 13 | 86 | 15 | 12 | 18 | 45 | 30 | 25 | 29 | 84 | 233 | ||
| 学級 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 41 | ||
| 支 援 | 男 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 女 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||
| 計 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 22 | |||||||
| 学級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||
| 人数総計 | 6 | 7 | 6 | 19 | 17 | 17 | 27 | 8 | 12 | 16 | 97 | 15 | 14 | 20 | 49 | 32 | 27 | 31 | 90 | 255 | ||
| 学級総計 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 21 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 51 | ||
