Top > なりきり資料 > 東京南ケモノ学校 > 献立表


TITLE:献立表
*1月 [#d7622fbc]
|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:200|CENTER:60|CENTER:60|LEFT:120|c
|CENTER:日|CENTER:曜|CENTER:献立|BGCOLOR(Red):CENTER:赤|BGCOLOR(Green):CENTER:緑|BGCOLOR(Yellow):CENTER:黄|カロリー|タンパク質|備考|
|8|水|ごはん&br;鶏肉の照り焼き&br;ボイルキャベツ&br;わかめと豆腐の味噌汁&br;牛乳|鶏肉&br;豆腐&br;わかめ&br;牛乳|キャベツ|米|783kcal|32.7g||
|9|木|コッペパン&br;ポークビーンズ&br;コーンサラダ&br;牛乳|豚肉&br;牛乳|コーン&br;レタス&br;きゅうり|小麦粉|718kcal|28.9g||
|10|金|ごはん&br;ぶりの塩焼き&br;きんぴらごぼう&br;卵スープ&br;牛乳|ぶり&br;卵&br;牛乳|ごぼう&br;にんじん|米|692kcal|25.3g||
|10|金|ごはん&br;ぶりの塩焼き&br;きんぴらごぼう&br;かきたま汁&br;牛乳|ぶり&br;卵&br;牛乳|ごぼう&br;にんじん|米|692kcal|25.3g||
|14|火|ごはん&br;麻婆豆腐&br;春雨サラダ&br;牛乳|豚ひき肉&br;豆腐&br;牛乳|春雨&br;きゅうり&br;にんじん|米|712kcal|27.5g||
|15|水|麦ごはん&br;クリームシチュー&br;フルーツヨーグルト|鶏肉&br;牛乳&br;ヨーグルト|玉ねぎ&br;にんじん&br;じゃがいも&br;りんご&br;みかん|大麦&br;米|757kcal|29.8g||
|16|木|ソフトめん&br;ミートソース&br;海藻サラダ&br;牛乳|豚ひき肉&br;わかめ&br;牛乳|きゅうり&br;にんじん|小麦粉|698kcal|27.1g||
|17|金|ごはん&br;さばの味噌煮&br;ひじきの煮物&br;中華風かきたまスープ&br;牛乳|さば&br;卵&br;牛乳&br;ひじき|白菜&br;にんじん|米|728kcal|28.4g||
|17|金|ごはん&br;さばの味噌煮&br;ひじきの煮物&br;白菜と豚肉の中華スープ&br;牛乳|さば&br;豚肉&br;牛乳&br;ひじき|白菜&br;にんじん|米|728kcal|28.4g||
|20|月|ごはん&br;鶏肉とカシューナッツ炒め&br;ほうれん草のごま和え&br;コンソメスープ&br;牛乳|鶏肉&br;牛乳&br;カシューナッツ|ほうれん草&br;もやし&br;にんじん|米|743kcal|30.3g||
|21|火|麦ごはん&br;ハンバーグ&br;温野菜サラダ&br;大根と油揚げの味噌汁&br;牛乳|豚肉&br;牛肉&br;油揚げ&br;牛乳|ブロッコリー&br;カリフラワー&br;にんじん&br;大根|大麦&br;米|768kcal|32.0g||
|22|水|ミルクパン&br;ポークストロガノフ&br;大根サラダ&br;牛乳|豚肉&br;牛乳|大根&br;きゅうり|小麦粉|758kcal|29.4g||
|23|木|ごはん&br;回鍋肉&br;わかめスープ&br;牛乳|豚肉&br;わかめ&br;牛乳|キャベツ&br;ピーマン&br;玉ねぎ&br;にんじん|米|723kcal|27.7g||
|23|木|ごはん&br;回鍋肉&br;春雨スープ&br;牛乳|豚肉&br;春雨&br;牛乳|キャベツ&br;ピーマン&br;玉ねぎ&br;にんじん|米|723kcal|27.7g||
|24|金|ごはん&br;ぶりの照り焼き&br;切干大根の煮物&br;きのこの味噌汁&br;牛乳|ぶり&br;牛乳|大根&br;にんじん&br;しめじ&br;えのき|米|703kcal|26.5g|全国学校給食週間|
|27|月|ごはん&br;鮭のムニエル&br;もやしとツナの和え物&br;すまし汁&br;牛乳|鮭&br;ツナ&br;牛乳|もやし|米|733kcal|28.9g|~|
|28|火|ごはん&br;鶏肉の唐揚げ&br;春雨の中華風サラダ&br;牛乳|鶏肉&br;牛乳|春雨&br;きゅうり&br;にんじん&br;キャベツ|米|713kcal|27.3g|~|
|27|月|ごはん&br;鮭のムニエル&br;もやしとツナの和え物&br;ミネストローネ&br;牛乳|鮭&br;ツナ&br;牛乳|もやし&br;玉ねぎ&br;にんじん&br;じゃがいも&br;セロリ|米|733kcal|28.9g|~|
|28|火|ごはん&br;鶏肉の唐揚げ&br;春雨の中華風サラダ&br;ワンタンスープ&br;牛乳|鶏肉&br;牛乳&br;ワンタン|春雨&br;きゅうり&br;にんじん&br;キャベツ|米|713kcal|27.3g|~|
|29|水|コッペパン&br;ポークカレー&br;フルーツ白玉&br;牛乳|豚肉&br;牛乳|白玉粉&br;みかん&br;りんご|小麦粉|738kcal|30.1g|~|
|30|木|わかめごはん&br;白身魚のフライ&br;大根と鶏ひき肉の煮物&br;かきたまスープ&br;牛乳|白身魚&br;鶏ひき肉&br;わかめ&br;卵&br;牛乳|大根&br;にんじん|米|748kcal|30.7g|~|
|30|木|わかめごはん&br;白身魚のフライ&br;大根と鶏ひき肉の煮物&br;すまし汁&br;牛乳|白身魚&br;鶏ひき肉&br;わかめ&br;牛乳|大根&br;にんじん|米|748kcal|30.7g|~|
|31|金|ごはん&br;豚肉とピーマンの細切り炒め&br;中華スープ&br;牛乳|豚肉&br;牛乳|ピーマン&br;玉ねぎ&br;にんじん|米|718kcal|28.0g||


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS