Top > なりきり資料 > 調布獣レポート > レポート2


TITLE:身長体重レポート
調布獣学園の生徒の成長をご披露します。
#region(幼稚部)
*満3歳児 [#e398f813]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
||>|今回|>|前回|>|幼稚園入園時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
*3歳児 [#gee6e155]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
||>|今回|>|前回|>|幼稚園入園時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|テビィ|90.0cm|13.6kg|-|-|90.0cm|13.6kg|
|ミゲル|93.7cm|13.9kg|-|-|93.7cm|13.9kg|
|ミルルン|94.5cm|14.2kg|-|-|94.5cm|14.2kg|
|りおな|95.2cm|14.0kg|-|-|95.2cm|14.0kg|
|タイラ|94.0cm|14.5kg|-|-|94.0cm|14.5kg|
|ナール|97.7cm|15.4kg|-|-|97.7cm|15.4kg|
|ミゲラ|92.2cm|14.0kg|-|-|92.2cm|14.0kg|
|メロリーナ|102.5cm|16.8kg|-|-|102.5cm|16.8kg|
*4歳児 [#ydd6160e]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|幼稚園入園時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|アレクサンドリーヌ|102.8cm|16.4kg|-|-|102.8cm|16.4kg|
|~|~|~|~|~|96.3cm|14.2kg|
|えみりー|100.4cm|15.5kg|-|-|100.4cm|15.5kg|
|~|~|~|~|~|94.4cm|13.9kg|
|チャオイォウ|109.5cm|19.1kg|-|-|109.5cm|19.1kg|
|~|~|~|~|~|101.4cm|16.4kg|
|ベイク|104.0cm|19.3kg|-|-|104.0cm|19.3kg|
|~|~|~|~|~|97.4cm|16.6kg|
|マリーズ|99.8cm|15.0kg|-|-|99.8cm|15.0kg|
|~|~|~|~|~|93.5cm|13.0kg|
|アンジェリーナ|95.9cm|14.4kg|-|-|95.9cm|14.4kg|
|~|~|~|~|~|88.8cm|12.7kg|
|キャロリーナ|108.1cm|19.1kg|-|-|108.1cm|19.1kg|
|~|~|~|~|~|100.4cm|16.3kg|
|しんいち|104.6cm|15.4kg|-|-|104.6cm|15.4kg|
|~|~|~|~|~|97.4cm|13.2kg|
|ノウサ|102.9cm|16.9kg|-|-|102.9cm|16.9kg|
|~|~|~|~|~|95.8cm|14.4kg|
|フランシス|103.9cm|16.8kg|-|-|103.9cm|16.8kg|
|~|~|~|~|~|97.0cm|14.5kg|
*5歳児 [#lb83ea1d]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|幼稚園入園時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|グミ|112.2cm|21.0kg|-|-|112.2cm|21.0kg|
|~|~|~|~|~|97.6cm|15.7kg|
|ドーナッツ|102.3cm|20.9kg|-|-|102.3cm|20.9kg|
|~|~|~|~|~|90.1cm|14.2kg|
|ニャミ|106.6cm|17.7kg|-|-|106.6cm|17.7kg|
|~|~|~|~|~|93.4cm|13.8kg|
|マキア|105.8cm|16.7kg|-|-|105.8cm|16.7kg|
|~|~|~|~|~|92.4cm|13.1kg|
|ラヤ|108.0cm|18.9kg|-|-|108.0cm|18.9kg|
|~|~|~|~|~|94.2cm|14.4kg|
|エスパル|111.2cm|17.6kg|-|-|111.2cm|17.6kg|
|~|~|~|~|~|97.1cm|13.5kg|
|ニャオ|107.9cm|18.5kg|-|-|107.9cm|18.5kg|
|~|~|~|~|~|94.2cm|14.3kg|
|マーリン|106.6cm|16.7kg|-|-|106.6cm|16.7kg|
|~|~|~|~|~|93.3cm|13.2kg|
|ゆうと|104.9cm|18.2kg|-|-|104.9cm|18.2kg|
|~|~|~|~|~|92.1cm|13.6kg|
|ロロリーナ|118.4cm|22.0kg|-|-|118.4cm|22.0kg|
|~|~|~|~|~|102.8cm|16.2kg|
#endregion
#region(小学部)
*小学部1年 [#y0f50de6]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
||>|今回|>|前回|>|小学部入学時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|きなこ|110.1cm|19.1kg|-|-|110.1cm|19.1kg|
|タン・ユエ|117.2cm|22.1kg|-|-|117.2cm|22.1kg|
|ロザリン|108.6cm|19.9kg|-|-|108.6cm|19.9kg|
|リリーナ|114.6cm|19.6kg|-|-|114.6cm|19.6kg|
|さくら|107.3cm|19.6kg|-|-|107.3cm|19.6kg|
|ティルフィング|106.5cm|17.2kg|-|-|106.5cm|17.2kg|
|ポンコ|117.1cm|26.3kg|-|-|117.1cm|26.3kg|
|マカロップ|109.3cm|20.8kg|-|-|109.3cm|20.8kg|
|ユウリ|111.3cm|19.4kg|-|-|111.3cm|19.4kg|
|ルキ|117.1cm|18.7kg|-|-|117.1cm|18.7kg|
|しんた|114.9cm|21.3kg|-|-|114.9cm|21.3kg|
|だいふく|110.0cm|18.8kg|-|-|110.0cm|18.8kg|
|マコ|109.3cm|18.8kg|-|-|109.3cm|18.8kg|
|ミリー|110.9cm|20.8kg|-|-|110.9cm|20.8kg|
|クリストファー|105.0cm|17.9kg|-|-|105.0cm|17.9kg|
|ポシル|106.8cm|16.5kg|-|-|106.8cm|16.5kg|
*小学部2年 [#edad2115]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|コフサキ|122.5cm|24.8kg|-|-|122.5cm|24.8kg|
|~|~|~|~|~|116.5cm|22.4kg|
|ななみ|115.1cm|20.6kg|-|-|115.1cm|20.6kg|
|~|~|~|~|~|109.9cm|18.3kg|
|バニラ|115.0cm|20.2kg|-|-|115.0cm|20.2kg|
|~|~|~|~|~|109.5cm|17.7kg|
|マーカス|118.1cm|21.1kg|-|-|118.1cm|21.1kg|
|~|~|~|~|~|112.4cm|18.7kg|
|ムーン|118.2cm|21.0kg|-|-|118.2cm|21.0kg|
|~|~|~|~|~|112.6cm|18.7kg|
|ヤングー|138.4cm|31.9kg|-|-|138.4cm|31.9kg|
|~|~|~|~|~|131.0cm|27.8kg|
|マトリ|123.5cm|24.3kg|-|-|123.5cm|24.3kg|
|~|~|~|~|~|117.1cm|21.3kg|
|アジサイ|122.4cm|25.7kg|-|-|122.4cm|25.7kg|
|~|~|~|~|~|116.5cm|22.0kg|
|コッコ|117.9cm|22.0kg|-|-|117.9cm|22.0kg|
|~|~|~|~|~|112.1cm|19.2kg|
|ファンメイ|135.8cm|29.7kg|-|-|135.8cm|29.7kg|
|~|~|~|~|~|128.3cm|25.6kg|
|ベリーア|113.4cm|20.6kg|-|-|113.4cm|20.6kg|
|~|~|~|~|~|108.2cm|17.9kg|
|ミーニョ|117.0cm|21.4kg|-|-|117.0cm|21.4kg|
|~|~|~|~|~|111.2cm|18.4kg|
|ヨウタ|121.2cm|24.3kg|-|-|121.2cm|24.3kg|
|~|~|~|~|~|115.0cm|20.9kg|
|ちぇりん|118.0cm|22.5kg|-|-|118.0cm|22.5kg|
|~|~|~|~|~|112.6cm|19.4kg|
|チョッピ|116.4cm|21.2kg|-|-|116.4cm|21.2kg|
|~|~|~|~|~|111.0cm|18.5kg|
|テンオー|126.9cm|27.1kg|-|-|126.9cm|27.1kg|
|~|~|~|~|~|120.5cm|23.6kg|
|みすず|114.5cm|23.1kg|-|-|114.5cm|23.1kg|
|~|~|~|~|~|109.0cm|19.6kg|
|ヤングー|138.4cm|31.9kg|-|-|138.4cm|31.9kg|
|~|~|~|~|~|131.0cm|27.8kg|
|レノン|121.1cm|24.8kg|-|-|121.1cm|24.8kg|
|~|~|~|~|~|115.2cm|21.6kg|
|ロザリア|120.9cm|22.8kg|-|-|120.9cm|22.8kg|
|~|~|~|~|~|115.0cm|20.0kg|
|クータ|119.1cm|22.9kg|-|-|119.1cm|22.9kg|
|~|~|~|~|~|113.8cm|19.3kg|
|ミヅキ|110.0cm|19.9kg|-|-|110.0cm|19.9kg|
|~|~|~|~|~|105.1cm|17.6kg|
*小学部3年 [#ec14eefc]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|いちか|124.1cm|24.8kg|-|-|124.1cm|24.8kg|
|~|~|~|~|~|113.1cm|19.4kg|
|カロン|130.2cm|29.1kg|-|-|130.2cm|29.1kg|
|~|~|~|~|~|118.0cm|22.0kg|
|キャンディス|109.0cm|20.2kg|-|-|109.0cm|20.2kg|
|~|~|~|~|~|99.5cm|15.2kg|
|ハノン|125.1cm|24.2kg|-|-|125.1cm|24.2kg|
|~|~|~|~|~|114.2cm|18.1kg|
|マリクシ|121.0cm|22.2kg|-|-|121.0cm|22.2kg|
|~|~|~|~|~|110.3cm|16.7kg|
|アムロ|128.5cm|25.7kg|-|-|128.5cm|25.7kg|
|~|~|~|~|~|116.9cm|20.0kg|
|アレクサンドル|130.0cm|26.2kg|-|-|130.0cm|26.2kg|
|~|~|~|~|~|118.1cm|20.8kg|
|コーン|125.9cm|25.6kg|-|-|125.9cm|25.6kg|
|~|~|~|~|~|114.6cm|20.1kg|
|ニャナ|123.0cm|23.7kg|-|-|123.0cm|23.7kg|
|~|~|~|~|~|111.9cm|18.5kg|
|みるく|119.1cm|23.0kg|-|-|119.1cm|23.0kg|
|~|~|~|~|~|108.2cm|17.6kg|
|リドール|115.3cm|21.6kg|-|-|115.3cm|21.6kg|
|~|~|~|~|~|105.1cm|16.9kg|
|あめみ|124.4cm|23.1kg|-|-|124.4cm|23.1kg|
|~|~|~|~|~|113.0cm|18.0kg|
|サファイン|118.4cm|29.0kg|-|-|118.4cm|29.0kg|
|~|~|~|~|~|108.0cm|20.9kg|
|たつみ|126.6cm|27.8kg|-|-|126.6cm|27.8kg|
|~|~|~|~|~|115.3cm|21.8kg|
|ノグリー|118.6cm|23.5kg|-|-|118.6cm|23.5kg|
|~|~|~|~|~|108.4cm|18.5kg|
|ミラーナ|125.3cm|26.4kg|-|-|125.3cm|26.4kg|
|~|~|~|~|~|114.0cm|20.9kg|
|ララミー|116.8cm|20.4kg|-|-|116.8cm|20.4kg|
|~|~|~|~|~|106.4cm|16.2kg|
|アレクサンドラ|129.1cm|26.5kg|-|-|129.1cm|26.5kg|
|~|~|~|~|~|116.8cm|21.0kg|
|カレン|127.4cm|26.4kg|-|-|127.4cm|26.4kg|
|~|~|~|~|~|116.0cm|21.2kg|
|チャンミー|117.7cm|20.1kg|-|-|117.7cm|20.1kg|
|~|~|~|~|~|107.8cm|16.5kg|
|プルート|132.3cm|27.6kg|-|-|132.3cm|27.6kg|
|~|~|~|~|~|118.7cm|20.3kg|
|ペコ|125.4cm|23.8kg|-|-|125.4cm|23.8kg|
|~|~|~|~|~|113.8cm|18.5kg|
|ももこ|128.6cm|29.1kg|-|-|128.6cm|29.1kg|
|~|~|~|~|~|116.2cm|22.3kg|
*小学部3・4年 [#d7a03038]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|イーヤ|114.1cm|19.1kg|-|-|114.1cm|19.1kg|
|~|~|~|~|~|103.5cm|14.5kg|
|クマリ|124.5cm|24.5kg|-|-|124.5cm|24.5kg|
|~|~|~|~|~|109.1cm|17.7kg|
|ココッペ|122.7cm|28.9kg|-|-|122.7cm|28.9kg|
|~|~|~|~|~|107.4cm|18.9kg|
*小学部4年 [#dbbf86ac]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|あずき|129.6cm|29.6kg|-|-|129.6cm|29.6kg|
|~|~|~|~|~|113.8cm|20.2kg|
|サトシ|137.2cm|34.9kg|-|-|137.2cm|34.9kg|
|~|~|~|~|~|119.7cm|23.0kg|
|トンキー|124.5cm|32.0kg|-|-|124.5cm|32.0kg|
|~|~|~|~|~|109.1cm|19.6kg|
|マリン|129.7cm|25.1kg|-|-|129.7cm|25.1kg|
|~|~|~|~|~|112.8cm|16.7kg|
|ミルキー|129.9cm|29.4kg|-|-|129.9cm|29.4kg|
|~|~|~|~|~|113.9cm|20.5kg|
|ルナ|131.9cm|30.0kg|-|-|131.9cm|30.0kg|
|~|~|~|~|~|114.7cm|20.2kg|
|アウラー|128.4cm|27.4kg|-|-|128.4cm|27.4kg|
|~|~|~|~|~|112.0cm|18.7kg|
|トルマ|133.4cm|29.5kg|-|-|133.4cm|29.5kg|
|~|~|~|~|~|116.1cm|20.1kg|
|ハムン|124.3cm|24.5kg|-|-|124.3cm|24.5kg|
|~|~|~|~|~|109.3cm|16.7kg|
|ライム|147.8cm|39.2kg|-|-|147.8cm|39.2kg|
|~|~|~|~|~|127.8cm|25.7kg|
|ラクップル|129.0cm|34.4kg|-|-|129.0cm|34.4kg|
|~|~|~|~|~|112.8cm|22.6kg|
|レサン|135.4cm|32.2kg|-|-|135.4cm|32.2kg|
|~|~|~|~|~|117.4cm|21.7kg|
|サミー|119.6cm|22.6kg|-|-|119.6cm|22.6kg|
|~|~|~|~|~|105.7cm|16.5kg|
|タン・キン|132.5cm|27.6kg|-|-|132.5cm|27.6kg|
|~|~|~|~|~|115.2cm|18.7kg|
|チャーミー|131.4cm|38.2kg|-|-|131.4cm|38.2kg|
|~|~|~|~|~|113.9cm|24.9kg|
|ムーラン|128.8cm|28.6kg|-|-|128.8cm|28.6kg|
|~|~|~|~|~|112.5cm|19.8kg|
|ユキン|123.5cm|24.7kg|-|-|123.5cm|24.7kg|
|~|~|~|~|~|108.7cm|17.4kg|
|らぶましゅ|122.7cm|24.4kg|-|-|122.7cm|24.4kg|
|~|~|~|~|~|107.3cm|16.8kg|
|アイライ|131.7cm|32.9kg|-|-|131.7cm|32.9kg|
|~|~|~|~|~|114.4cm|22.6kg|
|かんた|127.3cm|26.6kg|-|-|127.3cm|26.6kg|
|~|~|~|~|~|111.9cm|18.9kg|
|シキリン|139.8cm|36.8kg|-|-|139.8cm|36.8kg|
|~|~|~|~|~|120.9cm|23.5kg|
|まなか|126.9cm|27.3kg|-|-|126.9cm|27.3kg|
|~|~|~|~|~|110.4cm|18.5kg|
|ラビリィ|128.7cm|28.1kg|-|-|128.7cm|28.1kg|
|~|~|~|~|~|112.4cm|19.5kg|
|うさみ|125.7cm|30.1kg|-|-|125.7cm|30.1kg|
|~|~|~|~|~|110.6cm|19.4kg|
|コンタ|127.5cm|28.1kg|-|-|127.5cm|28.1kg|
|~|~|~|~|~|112.0cm|18.8kg|
|チェンアーズ|149.4cm|40.4kg|-|-|149.4cm|40.4kg|
|~|~|~|~|~|127.5cm|27.4kg|
|ハルナ|131.4cm|28.5kg|-|-|131.4cm|28.5kg|
|~|~|~|~|~|114.5cm|19.4kg|
|メトリ|137.6cm|32.3kg|-|-|137.6cm|32.3kg|
|~|~|~|~|~|119.2cm|21.5kg|
*小学部5年 [#udea67d6]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|アンジェラ|140.6cm|34.6kg|-|-|140.6cm|34.6kg|
|~|~|~|~|~|117.7cm|21.8kg|
|キンバリー|144.5cm|34.7kg|-|-|144.5cm|34.7kg|
|~|~|~|~|~|119.3cm|21.4kg|
|チェリロズ|128.0cm|28.0kg|-|-|128.0cm|28.0kg|
|~|~|~|~|~|108.8cm|18.3kg|
|マーチ|136.3cm|26.9kg|-|-|136.3cm|26.9kg|
|~|~|~|~|~|114.9cm|17.1kg|
|ユウキ|142.0cm|33.6kg|-|-|142.0cm|33.6kg|
|~|~|~|~|~|118.3cm|21.1kg|
|ワクマ|129.3cm|26.9kg|-|-|129.3cm|26.9kg|
|~|~|~|~|~|109.9cm|17.5kg|
|アロイジア|132.4cm|27.9kg|-|-|132.4cm|27.9kg|
|~|~|~|~|~|111.0cm|19.4kg|
|キラリス|122.4cm|24.8kg|-|-|122.4cm|24.8kg|
|~|~|~|~|~|103.5cm|15.3kg|
|パール|132.1cm|29.3kg|-|-|132.1cm|29.3kg|
|~|~|~|~|~|111.4cm|18.6kg|
|ラナ|134.6cm|30.4kg|-|-|134.6cm|30.4kg|
|~|~|~|~|~|112.7cm|19.1kg|
|リクヤ|128.6cm|26.9kg|-|-|128.6cm|26.9kg|
|~|~|~|~|~|109.0cm|16.8kg|
|アズミ|134.3cm|31.0kg|-|-|134.3cm|31.0kg|
|~|~|~|~|~|112.4cm|19.5kg|
|シージョ|132.7cm|28.7kg|-|-|132.7cm|28.7kg|
|~|~|~|~|~|111.8cm|17.6kg|
|チコ|138.3cm|29.8kg|-|-|138.3cm|29.8kg|
|~|~|~|~|~|115.2cm|19.0kg|
|ルーサー|137.0cm|31.3kg|-|-|137.0cm|31.3kg|
|~|~|~|~|~|114.8cm|19.8kg|
|レオン|131.5cm|29.7kg|-|-|131.5cm|29.7kg|
|~|~|~|~|~|110.9cm|19.4kg|
|マロウ|124.2cm|25.4kg|-|-|124.2cm|25.4kg|
|~|~|~|~|~|105.8cm|17.0kg|
|ロリー|130.9cm|28.3kg|-|-|130.9cm|28.3kg|
|~|~|~|~|~|110.2cm|19.1kg|
*小学部6年 [#z8ce5b76]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|こふく|146.0cm|37.2kg|-|-|146.0cm|37.2kg|
|~|~|~|~|~|115.9cm|21.7kg|
|チェリイ|151.6cm|47.4kg|-|-|151.6cm|47.4kg|
|~|~|~|~|~|120.1cm|25.7kg|
|ファルコン|149.5cm|39.9kg|-|-|149.5cm|39.9kg|
|~|~|~|~|~|119.4cm|20.5kg|
|ミミィ|145.7cm|39.9kg|-|-|145.7cm|39.9kg|
|~|~|~|~|~|115.7cm|21.8kg|
|メロン|141.2cm|34.8kg|-|-|141.2cm|34.8kg|
|~|~|~|~|~|113.5cm|20.1kg|
|レリア|141.1cm|32.8kg|-|-|141.1cm|32.8kg|
|~|~|~|~|~|113.4cm|18.7kg|
|アメリア|149.8cm|40.2kg|-|-|149.8cm|40.2kg|
|~|~|~|~|~|118.3cm|23.4kg|
|タマテリ|146.0cm|39.1kg|-|-|146.0cm|39.1kg|
|~|~|~|~|~|117.3cm|21.4kg|
|ハヅキ|136.2cm|31.1kg|-|-|136.2cm|31.1kg|
|~|~|~|~|~|110.2cm|16.1kg|
|プレーン|139.0cm|42.9kg|-|-|139.0cm|42.9kg|
|~|~|~|~|~|112.6cm|21.4kg|
|ミルキー|138.4cm|32.2kg|-|-|138.4cm|32.2kg|
|~|~|~|~|~|111.4cm|18.7kg|
|リウニューアー|167.5cm|53.4kg|-|-|167.5cm|53.4kg|
|~|~|~|~|~|128.8cm|27.2kg|
|いちご|146.2cm|37.4kg|-|-|146.2cm|37.4kg|
|~|~|~|~|~|116.3cm|21.0kg|
|ウィリアム|135.8cm|30.9kg|-|-|135.8cm|30.9kg|
|~|~|~|~|~|109.4cm|17.9kg|
|コスモ|145.4cm|38.3kg|-|-|145.4cm|38.3kg|
|~|~|~|~|~|117.5cm|21.2kg|
|モエ|139.5cm|31.2kg|-|-|139.5cm|31.2kg|
|~|~|~|~|~|111.6cm|17.9kg|
|ももは|136.6cm|30.1kg|-|-|136.6cm|30.1kg|
|~|~|~|~|~|110.5cm|16.7kg|
|ココナッツ|142.5cm|33.0kg|-|-|142.5cm|33.0kg|
|~|~|~|~|~|114.2cm|17.8kg|
|セリス|130.5cm|28.4kg|-|-|130.5cm|28.4kg|
|~|~|~|~|~|106.4cm|16.6kg|
|ドリアン|147.0cm|36.9kg|-|-|147.0cm|36.9kg|
|~|~|~|~|~|118.3cm|20.7kg|
#endregion
#region(中学部)
*中学部1年 [#f561e331]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
||>|今回|>|前回|>|中学部入学時|
|ケンタ|156.7cm|50.2kg|-|-|156.7cm|50.2kg|
|コーネット|148.8cm|39.8kg|-|-|148.8cm|39.8kg|
|ここあ|154.2cm|41.6kg|-|-|154.2cm|41.6kg|
|ひかり|156.9cm|41.5kg|-|-|156.9cm|41.5kg|
|みかん|152.3cm|39.5kg|-|-|152.3cm|39.5kg|
|ルルナ|144.0cm|47.6kg|-|-|144.0cm|47.6kg|
|アヌーク|147.8cm|43.4kg|-|-|147.8cm|43.4kg|
|ドッキー|136.2cm|40.5kg|-|-|136.2cm|40.5kg|
|なつか|142.8cm|35.5kg|-|-|142.8cm|35.5kg|
|ナキーネ|156.8cm|42.6kg|-|-|156.8cm|42.6kg|
|フリル|153.5cm|39.8kg|-|-|153.5cm|39.8kg|
|レイチェル|162.2cm|46.8kg|-|-|162.2cm|46.8kg|
|カナン|153.4cm|36.2kg|-|-|153.4cm|36.2kg|
|ガルム|152.9cm|45.7kg|-|-|152.9cm|45.7kg|
|ハヤト|150.3cm|39.3kg|-|-|150.3cm|39.3kg|
|ユリース|145.5cm|37.1kg|-|-|145.5cm|37.1kg|
|ロッキー|146.2cm|38.0kg|-|-|146.2cm|38.0kg|
|カノン|136.5cm|31.6kg|-|-|136.5cm|31.6kg|
|ストロベリー|147.7cm|37.0kg|-|-|147.7cm|37.0kg|
|ほいっぷ|150.1cm|42.4kg|-|-|150.1cm|42.4kg|
|ラック|148.4cm|41.3kg|-|-|148.4cm|41.3kg|
|リナ|135.3cm|28.0kg|-|-|135.3cm|28.0kg|
|ルブラ|150.4cm|41.9kg|-|-|150.4cm|41.9kg|
|アミモン|151.7cm|41.1kg|-|-|151.7cm|41.1kg|
|コロン|136.5cm|35.7kg|-|-|136.5cm|35.7kg|
|チエルナ|132.9cm|29.1kg|-|-|132.9cm|29.1kg|
|ペリドル|152.8cm|48.7kg|-|-|152.8cm|48.7kg|
|みおん|149.1cm|40.6kg|-|-|149.1cm|40.6kg|
|みらい|143.5cm|36.3kg|-|-|143.5cm|36.3kg|
|アスキー|147.6cm|41.2kg|-|-|147.6cm|41.2kg|
|カイト|148.0cm|41.2kg|-|-|148.0cm|41.2kg|
|ジャビス|148.4cm|41.5kg|-|-|148.4cm|41.5kg|
|しょうた|156.0cm|39.3kg|-|-|156.0cm|39.3kg|
|ヘンリー|150.8cm|40.8kg|-|-|150.8cm|40.8kg|
|レナ|138.3cm|29.4kg|-|-|138.3cm|29.4kg|
|エーニャ|141.2cm|31.8kg|-|-|141.2cm|31.8kg|
|ことね|138.9cm|40.5kg|-|-|138.9cm|40.5kg|
|ヒガサ|132.8cm|30.7kg|-|-|132.8cm|30.7kg|
*中学部2年 [#g95ce6cc]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|中学部入学時|
|ウレキ|154.3cm|47.5kg|-|-|154.3cm|47.5kg|
|~|~|~|~|~|146.7cm|41.2kg|
|シトリ|157.3cm|46.8kg|-|-|157.3cm|46.8kg|
|~|~|~|~|~|153.2cm|41.9kg|
|ドリーマ|155.4cm|47.8kg|-|-|155.4cm|47.8kg|
|~|~|~|~|~|147.3cm|41.5kg|
|パンパン|158.9cm|50.3kg|-|-|158.9cm|50.3kg|
|~|~|~|~|~|149.9cm|43.6kg|
|メラン|165.9cm|54.7kg|-|-|165.9cm|54.7kg|
|~|~|~|~|~|160.9cm|49.2kg|
|アズ|156.1cm|45.3kg|-|-|156.1cm|45.3kg|
|~|~|~|~|~|151.8cm|41.0kg|
|オニキ|148.6cm|45.1kg|-|-|148.6cm|45.1kg|
|~|~|~|~|~|141.0cm|39.8kg|
|サーペン・チン|161.5cm|51.2kg|-|-|161.5cm|51.2kg|
|~|~|~|~|~|156.9cm|45.7kg|
|ターフェア|148.6cm|42.9kg|-|-|148.6cm|42.9kg|
|~|~|~|~|~|141.2cm|37.8kg|
|パルル|147.9cm|43.1kg|-|-|147.9cm|43.1kg|
|~|~|~|~|~|144.3cm|38.2kg|
|マリーナ|158.5cm|47.9kg|-|-|158.5cm|47.9kg|
|~|~|~|~|~|154.0cm|43.2kg|
|キャンディ|142.2cm|36.6kg|-|-|142.2cm|36.6kg|
|~|~|~|~|~|138.9cm|33.1kg|
|サクラ|149.0cm|43.5kg|-|-|149.0cm|43.5kg|
|~|~|~|~|~|145.1cm|39.3kg|
|パスカル|159.2cm|47.8kg|-|-|159.2cm|47.8kg|
|~|~|~|~|~|154.8cm|42.9kg|
|ヘリオ|160.4cm|48.7kg|-|-|160.4cm|48.7kg|
|~|~|~|~|~|152.0cm|43.0kg|
|ユクレ|163.9cm|54.8kg|-|-|163.9cm|54.8kg|
|~|~|~|~|~|159.4cm|49.8kg|
|エミリー|148.7cm|38.8kg|-|-|148.7cm|38.8kg|
|~|~|~|~|~|145.0cm|34.7kg|
|こうた|155.0cm|46.0kg|-|-|155.0cm|46.0kg|
|~|~|~|~|~|147.1cm|42.1kg|
|セドニー|147.2cm|39.7kg|-|-|147.2cm|39.7kg|
|~|~|~|~|~|143.6cm|36.2kg|
|プリン|148.7cm|38.6kg|-|-|148.7cm|38.6kg|
|~|~|~|~|~|144.9cm|34.9kg|
|ペチュニア|156.5cm|46.0kg|-|-|156.5cm|46.0kg|
|~|~|~|~|~|152.2cm|41.2kg|
|アンジェリカ|166.7cm|53.3kg|-|-|166.7cm|53.3kg|
|~|~|~|~|~|162.0cm|48.6kg|
|クルミ|147.2cm|42.1kg|-|-|147.2cm|42.1kg|
|~|~|~|~|~|143.4cm|37.8kg|
|シュラー|138.2cm|33.3kg|-|-|138.2cm|33.3kg|
|~|~|~|~|~|135.1cm|29.8kg|
|パイロ|151.9cm|43.7kg|-|-|151.9cm|43.7kg|
|~|~|~|~|~|148.0cm|39.0kg|
|マリーアンヌ|172.1cm|55.2kg|-|-|172.1cm|55.2kg|
|~|~|~|~|~|167.2cm|50.2kg|
|アルジャーノン|151.9cm|42.6kg|-|-|151.9cm|42.6kg|
|~|~|~|~|~|144.3cm|38.7kg|
|ジャンフー|179.5cm|44.5kg|-|-|179.5cm|44.5kg|
|~|~|~|~|~|169.7cm|53.8kg|
|マリー|150.3cm|41.8kg|-|-|150.3cm|41.8kg|
|~|~|~|~|~|146.7cm|37.8kg|
|ユキ|147.0cm|42.8kg|-|-|147.0cm|42.8kg|
|~|~|~|~|~|143.5cm|38.7kg|
|ルショコラ|156.3cm|49.7kg|-|-|156.3cm|49.7kg|
|~|~|~|~|~|152.0cm|44.5kg|
|キナコ|144.7cm|40.8kg|-|-|144.7cm|40.8kg|
|~|~|~|~|~|141.2cm|37.0kg|
|タルート|145.9cm|40.0kg|-|-|145.9cm|40.0kg|
|~|~|~|~|~|138.7cm|35.7kg|
|フロー|135.5cm|34.1kg|-|-|135.5cm|34.1kg|
