<a href="https://ltube702.swiki.jp/index.php?cmd=related&page=%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%8D%E3%82%8A%E8%B3%87%E6%96%99%2F%E8%AA%BF%E5%B8%83%E7%8D%A3%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%2F%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%882">なりきり資料/調布獣レポート/レポート2</a> をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
リロード
|
新規
]
サイト内検索
:
[
差分チェッカー
]
[
アップローダー
]
【楽天スーパーDEAL】毎日更新・最大50%ポイントバック!!(広告)
Tweet
なりきり資料/調布獣レポート/レポート2
をテンプレートにして作成
開始行:
TITLE:身長体重レポート
調布獣学園の生徒の成長をご披露します。
#region(幼稚部)
*満3歳児 [#e398f813]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|幼稚園入園時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|みのあ|86.2cm|10.8kg|-|-|86.2cm|10.8kg|
|るちあ|83.5cm|10.2kg|-|-|83.5cm|10.2kg|
*3歳児 [#gee6e155]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|幼稚園入園時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|ウーモー|112.3cm|19.4kg|-|-|112.3cm|19.4kg|
|エフフォ|99.0cm|16.6kg|-|-|99.0cm|16.6kg|
|キアロ|90.1cm|13.3kg|-|-|90.1cm|13.3kg|
|はるな|86.7cm|11.9kg|-|-|86.7cm|11.9kg|
|ユリン|92.2cm|14.4kg|-|-|92.2cm|14.4kg|
*4歳児 [#ydd6160e]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|幼稚園入園時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|エリコ|102.2cm|17.7kg|-|-|102.2cm|17.7kg|
|~|~|~|~|~|95.2cm|15.9kg|
|タイラ|100.8cm|16.2kg|-|-|100.8cm|16.2kg|
|~|~|~|~|~|94.0cm|14.5kg|
|テビィ|96.7cm|15.5kg|-|-|96.7cm|15.5kg|
|~|~|~|~|~|90.0cm|13.6kg|
|ミゲル|100.7cm|15.6kg|-|-|100.7cm|15.6kg|
|~|~|~|~|~|93.7cm|13.9kg|
|メロリーナ|110.0cm|19.5kg|-|-|110.0cm|19.5kg|
|~|~|~|~|~|102.5cm|16.8kg|
|くれあ|98.1cm|15.9kg|-|-|98.1cm|15.9kg|
|~|~|~|~|~|91.5cm|14.0kg|
|ナール|104.8cm|17.4kg|-|-|104.8cm|17.4kg|
|~|~|~|~|~|97.7cm|15.4kg|
|ミゲラ|98.9cm|15.8kg|-|-|98.9cm|15.8kg|
|~|~|~|~|~|92.2cm|14.0kg|
|ミルルン|101.4cm|16.0kg|-|-|101.4cm|16.0kg|
|~|~|~|~|~|94.5cm|14.2kg|
|りおな|102.1cm|15.6kg|-|-|102.1cm|15.6kg|
|~|~|~|~|~|95.2cm|14.0kg|
*5歳児 [#ydd6160e]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|幼稚園入園時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|アレクサンドリーヌ|109.6cm|19.0kg|-|-|109.6cm|19.0kg|
|~|~|~|~|~|96.3cm|14.2kg|
|ノウサ|109.4cm|19.4kg|-|-|109.4cm|19.4kg|
|~|~|~|~|~|95.8cm|14.4kg|
|マリーズ|106.0cm|16.9kg|-|-|106.0cm|16.9kg|
|~|~|~|~|~|93.5cm|13.0kg|
|アレグリア|113.8cm|22.2kg|-|-|113.8cm|22.2kg|
|~|~|~|~|~|99.5cm|16.0kg|
|えみりー|106.9cm|18.6kg|-|-|106.9cm|18.6kg|
|~|~|~|~|~|94.4cm|13.9kg|
|チャオイォウ|117.4cm|23.1kg|-|-|117.4cm|23.1kg|
|~|~|~|~|~|101.4cm|16.4kg|
|ベイク|110.8cm|24.7kg|-|-|110.8cm|24.7kg|
|~|~|~|~|~|97.4cm|16.6kg|
|アンジェリーナ|101.8cm|16.5kg|-|-|101.8cm|16.5kg|
|~|~|~|~|~|88.8cm|12.7kg|
|キャロリーナ|116.1cm|22.6kg|-|-|116.1cm|22.6kg|
|~|~|~|~|~|100.4cm|16.3kg|
|しんいち|111.3cm|18.3kg|-|-|111.3cm|18.3kg|
|~|~|~|~|~|97.4cm|13.2kg|
|フランシス|110.5cm|19.5kg|-|-|110.5cm|19.5kg|
|~|~|~|~|~|97.0cm|14.5kg|
#endregion
#region(小学部)
*小学部1年 [#ne43ae32]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|幼稚園入園時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|こと|108.4cm|21.4kg|-|-|108.4cm|21.4kg|
|ジュリア|109.9cm|18.9kg|-|-|109.9cm|18.9kg|
|ナンカ|117.2cm|25.7kg|-|-|117.2cm|25.7kg|
|ニャオ|114.1cm|21.8kg|-|-|114.1cm|21.8kg|
|バンラン|112.8cm|21.4kg|-|-|112.8cm|21.4kg|
|ロロリーナ|126.0cm|26.5kg|-|-|126.0cm|26.5kg|
|キタサン|118.9cm|23.1kg|-|-|118.9cm|23.1kg|
|スローラ|111.8cm|18.9kg|-|-|111.8cm|18.9kg|
|つきみ|109.1cm|23.3kg|-|-|109.1cm|23.3kg|
|ドーナッツ|108.1cm|25.5kg|-|-|108.1cm|25.5kg|
|マノン|110.2cm|21.6kg|-|-|110.2cm|21.6kg|
|ゆうと|110.8cm|21.0kg|-|-|110.8cm|21.0kg|
|グミ|118.2cm|24.6kg|-|-|118.2cm|24.6kg|
|さきか|117.6cm|23.2kg|-|-|117.6cm|23.2kg|
|タク|108.8cm|19.6kg|-|-|108.8cm|19.6kg|
|ひまり|114.0cm|23.2kg|-|-|114.0cm|23.2kg|
|もなか|108.4cm|19.1kg|-|-|108.4cm|19.1kg|
|ラヤ|114.2cm|22.3kg|-|-|114.2cm|22.3kg|
|エスパル|117.6cm|21.3kg|-|-|117.6cm|21.3kg|
|しの|110.0cm|19.3kg|-|-|110.0cm|19.3kg|
|ニャミ|112.7cm|20.8kg|-|-|112.7cm|20.8kg|
|ペイロ|113.0cm|21.7kg|-|-|113.0cm|21.7kg|
|ポール|110.1cm|20.5kg|-|-|110.1cm|20.5kg|
|マーリン|112.6cm|20.3kg|-|-|112.6cm|20.3kg|
|はるき|115.5cm|22.2kg|-|-|115.5cm|22.2kg|
|モッサ|107.6cm|20.7kg|-|-|107.6cm|20.7kg|
|リアナ|100.0cm|15.4kg|-|-|100.0cm|15.4kg|
*小学部2年 [#y0f50de6]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|小学部入学時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|きなこ|115.7cm|21.3kg|-|-|115.7cm|21.3kg|
|~|~|~|~|~|110.1cm|19.1kg|
|しんた|120.8cm|23.8kg|-|-|120.8cm|23.8kg|
|~|~|~|~|~|114.9cm|21.3kg|
|ポンコ|123.2cm|29.6kg|-|-|123.2cm|29.6kg|
|~|~|~|~|~|117.1cm|26.3kg|
|ルキ|122.9cm|21.4kg|-|-|122.9cm|21.4kg|
|~|~|~|~|~|117.1cm|18.7kg|
|ロザリン|114.0cm|21.8kg|-|-|114.0cm|21.8kg|
|~|~|~|~|~|108.6cm|19.9kg|
|さくら|112.7cm|21.4kg|-|-|112.7cm|21.4kg|
|~|~|~|~|~|107.3cm|19.6kg|
|タン・ユエ|123.4cm|24.6kg|-|-|123.4cm|24.6kg|
|~|~|~|~|~|117.2cm|22.1kg|
|マコ|114.6cm|21.0kg|-|-|114.6cm|21.0kg|
|~|~|~|~|~|109.3cm|18.8kg|
|ユウリ|116.8cm|21.5kg|-|-|116.8cm|21.5kg|
|~|~|~|~|~|111.3cm|19.4kg|
|リリーナ|120.4cm|21.9kg|-|-|120.4cm|21.9kg|
|~|~|~|~|~|114.6cm|19.6kg|
|だいふく|115.5cm|21.0kg|-|-|115.5cm|21.0kg|
|~|~|~|~|~|110.0cm|18.8kg|
|ティルフィング|111.6cm|19.0kg|-|-|111.6cm|19.0kg|
|~|~|~|~|~|106.5cm|17.2kg|
|プウパル|114.4cm|21.9kg|-|-|114.4cm|21.9kg|
|~|~|~|~|~|109.2cm|19.6kg|
|マカロップ|114.6cm|23.3kg|-|-|114.6cm|23.3kg|
|~|~|~|~|~|109.3cm|20.8kg|
|ミリー|116.5cm|22.9kg|-|-|116.5cm|22.9kg|
|~|~|~|~|~|110.9cm|20.8kg|
|クリストファー|109.8cm|19.6kg|-|-|109.8cm|19.6kg|
|~|~|~|~|~|105.0cm|17.9kg|
|ポシル|112.0cm|18.6kg|-|-|112.0cm|18.6kg|
|~|~|~|~|~|106.8cm|16.5kg|
*小学部3年 [#edad2115]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|コッコ|123.1cm|24.8kg|-|-|123.1cm|24.8kg|
|~|~|~|~|~|112.1cm|19.2kg|
|テンオー|132.7cm|31.0kg|-|-|132.7cm|31.0kg|
|~|~|~|~|~|120.5cm|23.6kg|
|ななみ|119.9cm|23.1kg|-|-|119.9cm|23.1kg|
|~|~|~|~|~|109.9cm|18.3kg|
|ミーニョ|122.1cm|23.2kg|-|-|122.1cm|23.2kg|
|~|~|~|~|~|111.2cm|18.4kg|
|ムーン|123.4cm|23.6kg|-|-|123.4cm|23.6kg|
|~|~|~|~|~|112.6cm|18.7kg|
|アジサイ|128.0cm|28.9kg|-|-|128.0cm|28.9kg|
|~|~|~|~|~|116.5cm|22.0kg|
|チョッピ|121.3cm|23.7kg|-|-|121.3cm|23.7kg|
|~|~|~|~|~|111.0cm|18.5kg|
|ファンメイ|142.7cm|33.5kg|-|-|142.7cm|33.5kg|
|~|~|~|~|~|128.3cm|25.6kg|
|マトリ|129.1cm|27.8kg|-|-|129.1cm|27.8kg|
|~|~|~|~|~|117.1cm|21.3kg|
|みすず|119.3cm|26.1kg|-|-|119.3cm|26.1kg|
|~|~|~|~|~|109.0cm|19.6kg|
|コフサキ|128.1cm|28.3kg|-|-|128.1cm|28.3kg|
|~|~|~|~|~|116.5cm|22.4kg|
|バナフォン|125.4cm|23.1kg|-|-|125.4cm|23.1kg|
|~|~|~|~|~|114.3cm|18.2kg|
|ベリーア|118.3cm|22.7kg|-|-|118.3cm|22.7kg|
|~|~|~|~|~|108.2cm|17.9kg|
|マーカス|123.7cm|23.4kg|-|-|123.7cm|23.4kg|
|~|~|~|~|~|112.4cm|18.7kg|
|ヤングー|145.5cm|35.9kg|-|-|145.5cm|35.9kg|
|~|~|~|~|~|131.0cm|27.8kg|
|ちぇりん|123.1cm|23.3kg|-|-|123.1cm|23.3kg|
|~|~|~|~|~|112.6cm|19.4kg|
|バニラ|120.4cm|22.7kg|-|-|120.4cm|22.7kg|
|~|~|~|~|~|109.5cm|17.7kg|
|ヨウタ|126.8cm|27.3kg|-|-|126.8cm|27.3kg|
|~|~|~|~|~|115.0cm|20.9kg|
|ロザリア|126.2cm|25.6kg|-|-|126.2cm|25.6kg|
|~|~|~|~|~|115.0cm|20.0kg|
|クータ|124.4cm|25.4kg|-|-|124.4cm|25.4kg|
|~|~|~|~|~|113.8cm|19.3kg|
|ミヅキ|114.6cm|21.7kg|-|-|114.6cm|21.7kg|
|~|~|~|~|~|105.1cm|17.6kg|
*小学部4年 [#ec14eefc]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|アムロ|133.9cm|29.0kg|-|-|133.9cm|29.0kg|
|~|~|~|~|~|116.9cm|20.0kg|
|いちか|128.9cm|27.6kg|-|-|128.9cm|27.6kg|
|~|~|~|~|~|113.1cm|19.4kg|
|ハノン|130.3cm|27.5kg|-|-|130.3cm|27.5kg|
|~|~|~|~|~|114.2cm|18.1kg|
|マリクシ|125.7cm|24.7kg|-|-|125.7cm|24.7kg|
|~|~|~|~|~|110.3cm|16.7kg|
|リンリン|140.0cm|35.7kg|-|-|140.0cm|35.7kg|
|~|~|~|~|~|121.6cm|25.9kg|
|あめみ|129.3cm|25.6kg|-|-|129.3cm|25.6kg|
|~|~|~|~|~|113.0cm|18.0kg|
|キャンディス|113.2cm|22.1kg|-|-|113.2cm|22.1kg|
|~|~|~|~|~|99.5cm|15.2kg|
|たつみ|132.0cm|31.1kg|-|-|132.0cm|31.1kg|
|~|~|~|~|~|115.3cm|21.8kg|
|フェルナンド|132.2cm|29.2kg|-|-|132.2cm|29.2kg|
|~|~|~|~|~|115.8cm|20.0kg|
|ララミー|121.4cm|22.7kg|-|-|121.4cm|22.7kg|
|~|~|~|~|~|106.4cm|16.2kg|
|アレクサンドラ|134.4cm|29.7kg|-|-|134.4cm|29.7kg|
|~|~|~|~|~|116.8cm|21.0kg|
|カロン|135.6cm|33.1kg|-|-|135.6cm|33.1kg|
|~|~|~|~|~|118.0cm|22.0kg|
|コーン|131.0cm|29.0kg|-|-|131.0cm|29.0kg|
|~|~|~|~|~|114.6cm|20.1kg|
|ノグリー|123.4cm|26.6kg|-|-|123.4cm|26.6kg|
|~|~|~|~|~|108.4cm|18.5kg|
|ブエナ|137.1cm|33.6kg|-|-|137.1cm|33.6kg|
|~|~|~|~|~|118.0cm|23.8kg|
|ミラーナ|130.7cm|29.8kg|-|-|130.7cm|29.8kg|
|~|~|~|~|~|114.0cm|20.9kg|
|カレン|132.6cm|29.9kg|-|-|132.6cm|29.9kg|
|~|~|~|~|~|116.0cm|21.2kg|
|チャンミー|122.2cm|22.7kg|-|-|122.2cm|22.7kg|
|~|~|~|~|~|107.8cm|16.5kg|
|ニャナ|127.9cm|26.8kg|-|-|127.9cm|26.8kg|
|~|~|~|~|~|111.9cm|18.5kg|
|ペコ|130.6cm|26.9kg|-|-|130.6cm|26.9kg|
|~|~|~|~|~|113.8cm|18.5kg|
|ももこ|134.0cm|32.9kg|-|-|134.0cm|32.9kg|
|~|~|~|~|~|116.2cm|22.3kg|
|アレクサンドル|135.5cm|31.7kg|-|-|135.5cm|31.7kg|
|~|~|~|~|~|118.1cm|20.8kg|
|サファイン|123.1cm|32.5kg|-|-|123.1cm|32.5kg|
|~|~|~|~|~|108.0cm|20.9kg|
|プルート|137.8cm|30.7kg|-|-|137.8cm|30.7kg|
|~|~|~|~|~|118.7cm|20.3kg|
|みるく|123.7cm|25.5kg|-|-|123.7cm|25.5kg|
|~|~|~|~|~|108.2cm|17.6kg|
|リドール|119.9cm|24.0kg|-|-|119.9cm|24.0kg|
|~|~|~|~|~|105.1cm|16.9kg|
*小学部4・5年 [#d7a03038]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|イーヤ|118.6cm|21.5kg|-|-|118.6cm|21.5kg|
|~|~|~|~|~|103.5cm|14.5kg|
|クマリ|128.9cm|27.4kg|-|-|128.9cm|27.4kg|
|~|~|~|~|~|109.1cm|17.7kg|
|ココッペ|127.6cm|33.4kg|-|-|122.7cm|33.4kg|
|~|~|~|~|~|107.4cm|18.9kg|
*小学部5年 [#dbbf86ac]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|あずき|135.0cm|34.0kg|-|-|135.0cm|34.0kg|
|~|~|~|~|~|113.8cm|20.2kg|
|コンタ|132.0cm|32.5kg|-|-|132.0cm|32.5kg|
|~|~|~|~|~|112.0cm|18.8kg|
|マリン|134.9cm|27.3kg|-|-|134.9cm|27.3kg|
|~|~|~|~|~|112.8cm|16.7kg|
|らぶましゅ|127.6cm|27.5kg|-|-|127.6cm|27.5kg|
|~|~|~|~|~|107.3cm|16.8kg|
|レサン|141.9cm|36.3kg|-|-|141.9cm|36.3kg|
|~|~|~|~|~|117.4cm|21.7kg|
|アウラー|133.7cm|30.8kg|-|-|133.7cm|30.8kg|
|~|~|~|~|~|112.0cm|18.7kg|
|かんた|131.8cm|29.9kg|-|-|131.8cm|29.9kg|
|~|~|~|~|~|111.9cm|18.9kg|
|トンキー|128.8cm|36.2kg|-|-|128.8cm|36.2kg|
|~|~|~|~|~|109.1cm|19.6kg|
|ハムン|129.4cm|27.3kg|-|-|129.4cm|27.3kg|
|~|~|~|~|~|109.3cm|16.7kg|
|ムーラン|134.1cm|31.9kg|-|-|134.1cm|31.9kg|
|~|~|~|~|~|112.5cm|19.8kg|
|ルナ|137.6cm|34.1kg|-|-|137.6cm|34.1kg|
|~|~|~|~|~|114.7cm|20.2kg|
|シキリン|146.3cm|41.2kg|-|-|146.3cm|41.2kg|
|~|~|~|~|~|120.9cm|23.5kg|
|タン・キン|137.6cm|31.1kg|-|-|137.6cm|31.1kg|
|~|~|~|~|~|115.2cm|18.7kg|
|チャーミー|137.2cm|43.4kg|-|-|137.2cm|43.4kg|
|~|~|~|~|~|113.9cm|24.9kg|
|ハルナ|136.9cm|32.7kg|-|-|136.9cm|32.7kg|
|~|~|~|~|~|114.5cm|19.4kg|
|ライム|154.8cm|44.9kg|-|-|154.8cm|44.9kg|
|~|~|~|~|~|127.8cm|25.7kg|
|うさみ|131.0cm|34.6kg|-|-|131.0cm|34.6kg|
|~|~|~|~|~|110.6cm|19.4kg|
|サトシ|142.6cm|39.0kg|-|-|142.6cm|39.0kg|
|~|~|~|~|~|119.7cm|23.0kg|
|トルマ|138.5cm|33.4kg|-|-|138.5cm|33.4kg|
|~|~|~|~|~|116.1cm|20.1kg|
|まなか|132.0cm|30.9kg|-|-|132.0cm|30.9kg|
|~|~|~|~|~|110.4cm|18.5kg|
|ユキン|128.3cm|28.0kg|-|-|128.3cm|28.0kg|
|~|~|~|~|~|108.7cm|17.4kg|
|ラクップル|134.5cm|39.5kg|-|-|134.5cm|39.5kg|
|~|~|~|~|~|112.8cm|22.6kg|
|アイライ|136.5cm|37.5kg|-|-|136.5cm|37.5kg|
|~|~|~|~|~|114.4cm|22.6kg|
|サミー|124.1cm|25.4kg|-|-|124.1cm|25.4kg|
|~|~|~|~|~|105.7cm|16.5kg|
|チェンアーズ|155.7cm|46.2kg|-|-|155.7cm|46.2kg|
|~|~|~|~|~|127.5cm|27.4kg|
|ミルキー|135.2cm|33.2kg|-|-|135.2cm|33.2kg|
|~|~|~|~|~|113.9cm|20.5kg|
|メトリ|143.8cm|36.6kg|-|-|143.8cm|36.6kg|
|~|~|~|~|~|119.2cm|21.5kg|
|ラビリィ|134.1cm|31.2kg|-|-|134.1cm|31.2kg|
|~|~|~|~|~|112.4cm|19.5kg|
*小学部6年 [#h72cd126]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|アンジェラ|148.0cm|40.5kg|-|-|148.0cm|40.5kg|
|~|~|~|~|~|117.7cm|21.8kg|
|キンバリー|152.4cm|40.9kg|-|-|152.4cm|40.9kg|
|~|~|~|~|~|119.3cm|21.4kg|
|パール|138.9cm|33.4kg|-|-|138.9cm|33.4kg|
|~|~|~|~|~|111.4cm|18.6kg|
|ユウキ|147.3cm|40.1kg|-|-|147.3cm|40.1kg|
|~|~|~|~|~|118.3cm|21.1kg|
|リクヤ|133.0cm|31.4kg|-|-|133.0cm|31.4kg|
|~|~|~|~|~|109.0cm|16.8kg|
|レオン|136.1cm|35.0kg|-|-|136.1cm|35.0kg|
|~|~|~|~|~|110.9cm|19.4kg|
|アロイジア|139.2cm|32.4kg|-|-|139.2cm|32.4kg|
|~|~|~|~|~|111.0cm|19.4kg|
|キラリス|128.6cm|28.4kg|-|-|128.6cm|28.4kg|
|~|~|~|~|~|103.5cm|15.3kg|
|シージョ|139.6cm|32.9kg|-|-|139.6cm|32.9kg|
|~|~|~|~|~|111.8cm|17.6kg|
|マーチ|141.8cm|31.1kg|-|-|141.8cm|31.1kg|
|~|~|~|~|~|114.9cm|17.1kg|
|ももん|129.8cm|39.5kg|-|-|129.8cm|39.5kg|
|~|~|~|~|~|105.4cm|20.1kg|
|ルーサー|142.1cm|36.8kg|-|-|142.1cm|36.8kg|
|~|~|~|~|~|114.8cm|19.8kg|
|アズミ|141.4cm|37.2kg|-|-|141.4cm|37.2kg|
|~|~|~|~|~|112.4cm|19.5kg|
|チェリロズ|134.3cm|31.9kg|-|-|134.3cm|31.9kg|
|~|~|~|~|~|108.8cm|18.3kg|
|チコ|145.8cm|35.2kg|-|-|145.8cm|35.2kg|
|~|~|~|~|~|115.2cm|19.0kg|
|ラナ|141.7cm|36.2kg|-|-|141.7cm|36.2kg|
|~|~|~|~|~|112.7cm|19.1kg|
|ワクマ|136.5cm|32.0kg|-|-|136.5cm|32.0kg|
|~|~|~|~|~|109.9cm|17.5kg|
|マロウ|129.0cm|28.9kg|-|-|129.0cm|28.9kg|
|~|~|~|~|~|105.8cm|17.0kg|
|ロリー|137.5cm|32.8kg|-|-|137.5cm|32.8kg|
|~|~|~|~|~|110.2cm|19.1kg|
#endregion
#region(中学部)
*中学部1年 [#l54657d5]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|中学部入学時|
|コスモ|150.8cm|45.1kg|-|-|150.8cm|45.1kg|
|こふく|153.3cm|42.0kg|-|-|153.3cm|42.0kg|
|ディープ|153.0cm|45.8kg|-|-|153.0cm|45.8kg|
|ハヅキ|143.0cm|36.9kg|-|-|143.0cm|36.9kg|
|ミミィ|153.0cm|48.1kg|-|-|153.0cm|48.1kg|
|ルクレツィア|145.3cm|41.6kg|-|-|145.3cm|41.6kg|
|ウィリアム|142.3cm|36.8kg|-|-|142.3cm|36.8kg|
|ガイア|166.5cm|63.5kg|-|-|166.5cm|63.5kg|
|しずか|148.7cm|44.2kg|-|-|148.7cm|44.2kg|
|ファルコン|155.6cm|47.1kg|-|-|155.6cm|47.1kg|
|メロン|148.0cm|40.9kg|-|-|148.0cm|40.9kg|
|ももは|143.3cm|34.9kg|-|-|143.3cm|34.9kg|
|アメリア|157.4cm|46.4kg|-|-|157.4cm|46.4kg|
|クルド|146.5cm|51.3kg|-|-|146.5cm|51.3kg|
|ここな|128.9cm|27.6kg|-|-|128.9cm|27.6kg|
|タマテリ|151.6cm|46.0kg|-|-|151.6cm|46.0kg|
|ミルキー|145.3cm|37.3kg|-|-|145.3cm|37.3kg|
|モエ|146.3cm|37.0kg|-|-|146.3cm|37.0kg|
|いちご|153.3cm|44.0kg|-|-|153.3cm|44.0kg|
|クラウディア|143.0cm|46.3kg|-|-|143.0cm|46.3kg|
|プレーン|145.9cm|51.8kg|-|-|145.9cm|51.8kg|
|マジカリス|159.5cm|51.5kg|-|-|159.5cm|51.5kg|
|リウニューアー|175.9cm|62.1kg|-|-|175.9cm|62.1kg|
|レリア|147.9cm|39.1kg|-|-|147.9cm|39.1kg|
|ココナッツ|149.7cm|39.2kg|-|-|149.7cm|39.2kg|
|セリス|136.8cm|32.9kg|-|-|136.8cm|32.9kg|
|ドリアン|152.7cm|44.0kg|-|-|152.7cm|44.0kg|
*中学部2年 [#o8cab4bd]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|中学部入学時|
|ケンタ|165.5cm|55.6kg|-|-|165.5cm|55.6kg|
|~|~|~|~|~|156.7cm|50.2kg|
|ドッキー|143.6cm|44.3kg|-|-|143.6cm|44.3kg|
|~|~|~|~|~|136.2cm|40.3kg|
|なつか|146.2cm|39.2kg|-|-|146.2cm|39.2kg|
|~|~|~|~|~|142.8cm|35.5kg|
|ほいっぷ|153.8cm|47.1kg|-|-|153.8cm|47.1kg|
|~|~|~|~|~|150.1cm|42.4kg|
|みおん|152.9cm|44.9kg|-|-|152.9cm|44.9kg|
|~|~|~|~|~|149.1cm|40.6kg|
|ロッキー|153.8cm|42.2kg|-|-|153.8cm|42.2kg|
|~|~|~|~|~|146.2cm|38.0kg|
|カナン|157.7cm|40.3kg|-|-|157.7cm|40.3kg|
|~|~|~|~|~|153.4cm|36.2kg|
|コーネット|152.4cm|44.0kg|-|-|152.4cm|44.0kg|
|~|~|~|~|~|148.8cm|39.8kg|
|コロン|143.9cm|40.2kg|-|-|143.9cm|40.2kg|
|~|~|~|~|~|136.5cm|35.7kg|
|のりか|157.1cm|64.2kg|-|-|157.1cm|64.2kg|
|~|~|~|~|~|153.0cm|58.0kg|
|ヘンリー|159.3cm|45.9kg|-|-|159.3cm|45.9kg|
|~|~|~|~|~|150.8cm|40.8kg|
|ルブラ|158.7cm|46.4kg|-|-|158.7cm|46.4kg|
|~|~|~|~|~|150.4cm|41.9kg|
|カノン|139.8cm|34.5kg|-|-|139.8cm|34.5kg|
|~|~|~|~|~|136.5cm|31.6kg|
|ジャビス|156.6cm|46.8kg|-|-|156.6cm|46.8kg|
|~|~|~|~|~|148.4cm|41.5kg|
|しょうた|165.3cm|44.1kg|-|-|165.3cm|44.1kg|
|~|~|~|~|~|156.0cm|39.3kg|
|ペリドル|156.9cm|53.6kg|-|-|156.9cm|53.6kg|
|~|~|~|~|~|152.8cm|48.7kg|
|ルルナ|147.8cm|54.2kg|-|-|147.8cm|54.2kg|
|~|~|~|~|~|144.0cm|47.6kg|
|レナ|141.7cm|32.6kg|-|-|141.7cm|32.6kg|
|~|~|~|~|~|138.3cm|29.4kg|
|アヌーク|151.7cm|47.5kg|-|-|151.7cm|47.5kg|
|~|~|~|~|~|147.8cm|43.4kg|
|ここあ|158.2cm|46.1kg|-|-|158.2cm|46.1kg|
|~|~|~|~|~|154.2cm|41.6kg|
|ナキーネ|161.4cm|47.7kg|-|-|161.4cm|47.7kg|
|~|~|~|~|~|156.8cm|42.6kg|
|ハヤト|158.5cm|43.8kg|-|-|158.5cm|43.8kg|
|~|~|~|~|~|150.3cm|39.3kg|
|ラック|156.3cm|45.5kg|-|-|156.3m|45.5kg|
|~|~|~|~|~|148.4cm|41.3kg|
|リナ|138.8cm|30.4kg|-|-|138.8cm|30.4kg|
|~|~|~|~|~|135.3cm|28.0kg|
|アミモン|155.9cm|45.3kg|-|-|155.9cm|45.3kg|
|~|~|~|~|~|151.7cm|41.1kg|
|ガルム|161.6cm|51.3kg|-|-|161.6cm|51.3kg|
|~|~|~|~|~|152.9cm|45.7kg|
|ストロベリー|151.6cm|41.5kg|-|-|151.6cm|41.5kg|
|~|~|~|~|~|147.7cm|37.0kg|
|ひかり|161.2cm|46.3kg|-|-|161.2cm|46.3kg|
|~|~|~|~|~|156.9cm|41.5kg|
|フリル|157.6cm|44.0kg|-|-|157.6cm|44.0kg|
|~|~|~|~|~|153.5cm|39.8kg|
|らら|157.5cm|38.4kg|-|-|157.5cm|38.4kg|
