<a href="https://ltube702.swiki.jp/index.php?cmd=related&page=%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%8D%E3%82%8A%E8%B3%87%E6%96%99%2F%E8%AA%BF%E5%B8%83%E7%8D%A3%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%2F%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%882">なりきり資料/調布獣レポート/レポート2</a> をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
リロード
|
新規
]
サイト内検索
:
[
差分チェッカー
]
[
アップローダー
]
【楽天スーパーDEAL】毎日更新・最大50%ポイントバック!!(広告)
Tweet
なりきり資料/調布獣レポート/レポート2
をテンプレートにして作成
開始行:
TITLE:身長体重レポート
調布獣学園の生徒の成長をご披露します。
#region(幼稚部)
*満3歳児 [#e398f813]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|幼稚園入園時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
*3歳児 [#gee6e155]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|幼稚園入園時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|テビィ|90.0cm|13.6kg|-|-|90.0cm|13.6kg|
|ミゲル|93.7cm|13.9kg|-|-|93.7cm|13.9kg|
|ミルルン|94.5cm|14.2kg|-|-|94.5cm|14.2kg|
|りおな|95.2cm|14.0kg|-|-|95.2cm|14.0kg|
|タイラ|94.0cm|14.5kg|-|-|94.0cm|14.5kg|
|ナール|97.7cm|15.4kg|-|-|97.7cm|15.4kg|
|ミゲラ|92.2cm|14.0kg|-|-|92.2cm|14.0kg|
|メロリーナ|102.5cm|16.8kg|-|-|102.5cm|16.8kg|
*4歳児 [#ydd6160e]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|幼稚園入園時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|アレクサンドリーヌ|102.8cm|16.4kg|-|-|102.8cm|16.4kg|
|~|~|~|~|~|96.3cm|14.2kg|
|えみりー|100.4cm|15.5kg|-|-|100.4cm|15.5kg|
|~|~|~|~|~|94.4cm|13.9kg|
|チャオイォウ|109.5cm|19.1kg|-|-|109.5cm|19.1kg|
|~|~|~|~|~|101.4cm|16.4kg|
|ベイク|104.0cm|19.3kg|-|-|104.0cm|19.3kg|
|~|~|~|~|~|97.4cm|16.6kg|
|マリーズ|99.8cm|15.0kg|-|-|99.8cm|15.0kg|
|~|~|~|~|~|93.5cm|13.0kg|
|アンジェリーナ|95.9cm|14.4kg|-|-|95.9cm|14.4kg|
|~|~|~|~|~|88.8cm|12.7kg|
|キャロリーナ|108.1cm|19.1kg|-|-|108.1cm|19.1kg|
|~|~|~|~|~|100.4cm|16.3kg|
|しんいち|104.6cm|15.4kg|-|-|104.6cm|15.4kg|
|~|~|~|~|~|97.4cm|13.2kg|
|ノウサ|102.9cm|16.9kg|-|-|102.9cm|16.9kg|
|~|~|~|~|~|95.8cm|14.4kg|
|フランシス|103.9cm|16.8kg|-|-|103.9cm|16.8kg|
|~|~|~|~|~|97.0cm|14.5kg|
*5歳児 [#lb83ea1d]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|幼稚園入園時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|グミ|112.2cm|21.0kg|-|-|112.2cm|21.0kg|
|~|~|~|~|~|97.6cm|15.7kg|
|ドーナッツ|102.3cm|20.9kg|-|-|102.3cm|20.9kg|
|~|~|~|~|~|90.1cm|14.2kg|
|ニャミ|106.6cm|17.7kg|-|-|106.6cm|17.7kg|
|~|~|~|~|~|93.4cm|13.8kg|
|マキア|105.8cm|16.7kg|-|-|105.8cm|16.7kg|
|~|~|~|~|~|92.4cm|13.1kg|
|ラヤ|108.0cm|18.9kg|-|-|108.0cm|18.9kg|
|~|~|~|~|~|94.2cm|14.4kg|
|エスパル|111.2cm|17.6kg|-|-|111.2cm|17.6kg|
|~|~|~|~|~|97.1cm|13.5kg|
|ニャオ|107.9cm|18.5kg|-|-|107.9cm|18.5kg|
|~|~|~|~|~|94.2cm|14.3kg|
|マーリン|106.6cm|16.7kg|-|-|106.6cm|16.7kg|
|~|~|~|~|~|93.3cm|13.2kg|
|ゆうと|104.9cm|18.2kg|-|-|104.9cm|18.2kg|
|~|~|~|~|~|92.1cm|13.6kg|
|ロロリーナ|118.4cm|22.0kg|-|-|118.4cm|22.0kg|
|~|~|~|~|~|102.8cm|16.2kg|
#endregion
#region(小学部)
*小学部1年 [#y0f50de6]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|小学部入学時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|きなこ|108.7cm|18.2kg|106.6cm|17.6kg|104.4cm|16.8kg|
|~|~|~|~|~|91.4cm|12.8kg|
|さくら|106.0cm|18.7kg|103.6cm|17.9kg|101.8cm|17.0kg|
|~|~|~|~|~|89.1cm|13.3kg|
|ポンコ|115.6cm|24.8kg|113.5cm|23.9kg|110.7cm|22.8kg|
|~|~|~|~|~|96.9cm|17.5kg|
|ルキ|115.0cm|17.9kg|113.1cm|17.3kg|110.9cm|16.4kg|
|~|~|~|~|~|96.8cm|12.9kg|
|マコ|108.1cm|18.2kg|105.9cm|17.7kg|103.5cm|16.8kg|
|~|~|~|~|~|90.9cm|13.0kg|
|ミリー|109.7cm|19.8kg|107.3cm|19.3kg|105.0cm|18.4kg|
|~|~|~|~|~|98.9cm|16.2kg|
|みるん|110.9cm|19.0kg|108.7cm|18.2kg|106.6cm|17.2kg|
|~|~|~|~|~|93.3cm|13.3kg|
|リリーナ|112.4cm|18.8kg|110.1cm|18.3kg|108.3cm|17.4kg|
|~|~|~|~|~|94.7cm|13.8kg|
|クリストファー|103.0cm|17.4kg|101.2cm|17.0kg|99.6cm|16.1...
|~|~|~|~|~|87.6cm|12.4kg|
|コッコ|116.2cm|21.1kg|114.6cm|20.3kg|112.1cm|19.2kg|
|ちぇりん|116.8cm|21.4kg|115.3cm|20.5kg|112.6cm|19.4kg|
|テンオー|125.5cm|25.8kg|123.6cm|25.2kg|120.5cm|23.6kg|
|バニラ|113.2cm|19.6kg|111.9cm|18.9kg|109.5cm|17.7kg|
|みすず|112.6cm|21.9kg|111.2cm|21.1kg|109.0cm|19.6kg|
|ヨウタ|119.3cm|23.1kg|117.6cm|21.7kg|115.0cm|20.9kg|
|アジサイ|120.7cm|24.5kg|119.1cm|23.4kg|116.5cm|22.0kg|
|チョッピ|115.0cm|20.4kg|113.7cm|19.6kg|111.0cm|18.5kg|
|ベリーア|111.8cm|19.7kg|110.6cm|18.8kg|108.2cm|17.9kg|
|マトリ|121.2cm|23.2kg|119.9cm|22.4kg|117.1cm|21.3kg|
|ヤングー|136.5cm|30.4kg|134.4cm|29.0kg|131.0cm|27.8kg|
|ロザリア|119.1cm|21.9kg|117.9cm|21.1kg|115.0cm|20.0kg|
|コフサキ|120.9cm|23.9kg|119.3cm|23.1kg|116.5cm|22.4kg|
|ななみ|113.4cm|19.8kg|112.0cm|19.2kg|109.9cm|18.3kg|
|ファンメイ|133.9cm|28.3kg|131.6cm|26.9kg|128.3cm|25.6kg|
|ミーニョ|115.2cm|20.4kg|113.8cm|19.5kg|111.2cm|18.4kg|
|マーカス|116.1cm|20.3kg|114.8cm|19.6kg|112.4cm|18.7kg|
|レノン|119.6cm|23.9kg|118.1cm|23.1kg|115.2cm|21.6kg|
|クータ|117.6cm|21.9kg|116.3cm|21.0kg|113.8cm|19.3kg|
|ミヅキ|108.4cm|19.3kg|107.0cm|18.8kg|105.1cm|17.6kg|
*小学部2年 [#edad2115]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|~|身長|体重|身長|体重|身長|体重|
|アレクサンドル|129.2cm|25.3kg|127.1cm|24.4kg|124.2cm|23....
|~|~|~|~|~|118.1cm|20.8kg|
|カレン|126.3cm|25.6kg|124.3cm|24.5kg|121.8cm|23.5kg|
|~|~|~|~|~|116.0cm|21.2kg|
|たつみ|125.2cm|26.9kg|123.4cm|25.9kg|121.0cm|24.7kg|
|~|~|~|~|~|115.3cm|21.8kg|
|チャンミー|116.7cm|19.5kg|115.1cm|19.0kg|113.2cm|18.2kg|
|~|~|~|~|~|107.8cm|16.5kg|
|ニャナ|121.7cm|22.9kg|119.8cm|22.0kg|117.7cm|20.9kg|
|~|~|~|~|~|111.9cm|18.5kg|
|ノグリー|117.5cm|22.7kg|115.9cm|21.8kg|113.9cm|20.7kg|
|~|~|~|~|~|108.4cm|18.5kg|
|アムロ|127.4cm|25.0kg|125.3cm|23.8kg|122.9cm|22.6kg|
|~|~|~|~|~|116.9cm|20.0kg|
|アレクサンドラ|127.9cm|25.6kg|125.5cm|24.7kg|122.9cm|23....
|~|~|~|~|~|116.8cm|21.0kg|
|ハノン|124.0cm|23.3kg|122.4cm|22.0kg|120.0cm|20.2kg|
|~|~|~|~|~|114.2cm|18.1kg|
|みるく|117.2cm|22.3kg|115.5cm|21.4kg|113.8cm|20.2kg|
|~|~|~|~|~|108.2cm|17.6kg|
|ももこ|127.4cm|28.3kg|124.9cm|26.7kg|122.4cm|25.1kg|
|~|~|~|~|~|116.2cm|22.3kg|
|カロン|129.0cm|28.0kg|126.8cm|26.5kg|124.5cm|25.1kg|
|~|~|~|~|~|118.0cm|22.0kg|
|サファイン|117.1cm|27.9kg|115.4cm|25.9kg|113.5cm|24.1kg|
|~|~|~|~|~|108.0cm|20.9kg|
|プルート|131.0cm|26.7kg|128.4cm|24.9kg|125.5cm|23.2kg|
|~|~|~|~|~|118.7cm|20.3kg|
|マリクシ|119.8cm|21.4kg|118.0cm|20.4kg|116.0cm|19.1kg|
|~|~|~|~|~|110.3cm|16.7kg|
|ララミー|115.7cm|19.8kg|113.9cm|19.1kg|111.7cm|17.9kg|
|~|~|~|~|~|106.4cm|16.2kg|
|あめみ|123.1cm|22.3kg|121.0cm|21.2kg|118.9cm|20.2kg|
|~|~|~|~|~|113.0cm|18.0kg|
|いちか|122.9cm|24.0kg|120.7cm|22.8kg|118.6cm|21.6kg|
|~|~|~|~|~|113.1cm|19.4kg|
|キャンディス|107.8cm|19.5kg|106.3cm|18.7kg|104.6cm|17.7kg|
|~|~|~|~|~|99.5cm|15.2kg|
|ペコ|124.2cm|23.1kg|122.0cm|22.0kg|119.6cm|20.8kg|
|~|~|~|~|~|113.8cm|18.5kg|
|ミラーナ|124.1cm|25.6kg|122.1cm|24.1kg|120.0cm|23.0kg|
|~|~|~|~|~|114.0cm|20.9kg|
|リドール|114.1cm|20.8kg|112.2cm|20.0kg|110.1cm|18.8kg|
|~|~|~|~|~|105.1cm|16.9kg|
*小学部2・3年 [#d7a03038]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|イーヤ|112.9cm|18.4kg|111.1cm|17.5kg|109.0cm|16.4kg|
|~|~|~|~|~|103.5cm|14.5kg|
|クマリ|123.2cm|23.7kg|121.5cm|22.6kg|119.7cm|21.4kg|
|~|~|~|~|~|109.1cm|17.7kg|
|ココッペ|121.2cm|27.7kg|119.5cm|26.0kg|117.8cm|24.2kg|
|~|~|~|~|~|107.4cm|18.9kg|
*小学部3年 [#ec14eefc]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|コンタ|126.5cm|26.7kg|124.9cm|25.3kg|122.8cm|24.2kg|
|~|~|~|~|~|112.0cm|18.8kg|
|シキリン|138.3cm|35.0kg|136.2cm|32.6kg|133.6cm|31.1kg|
|~|~|~|~|~|120.9cm|23.5kg|
|トンキー|123.4cm|30.5kg|121.9cm|28.8kg|120.0cm|27.4kg|
|~|~|~|~|~|109.1cm|19.6kg|
|ハムン|122.7cm|23.6kg|121.2cm|22.7kg|119.5cm|21.9kg|
|~|~|~|~|~|109.3cm|16.7kg|
|メトリ|136.1cm|30.9kg|134.1cm|29.8kg|131.7cm|28.6kg|
|~|~|~|~|~|119.2cm|21.5kg|
|ラビリィ|127.4cm|26.7kg|125.6cm|25.5kg|123.5cm|24.6kg|
|~|~|~|~|~|112.4cm|19.5kg|
|アウラー|126.9cm|26.1kg|125.1cm|24.9kg|123.1cm|23.9kg|
|~|~|~|~|~|112.0cm|18.7kg|
|サミー|118.4cm|21.7kg|117.0cm|21.1kg|115.3cm|20.3kg|
|~|~|~|~|~|105.7cm|16.5kg|
|チャーミー|129.9cm|36.4kg|128.1cm|34.6kg|125.9cm|32.9kg|
|~|~|~|~|~|113.9cm|24.9kg|
|ユキン|122.3cm|23.5kg|120.7cm|22.8kg|118.8cm|21.9kg|
|~|~|~|~|~|108.7cm|17.4kg|
|らぶましゅ|121.6cm|23.3kg|120.0cm|22.1kg|117.7cm|20.9kg|
|~|~|~|~|~|107.3cm|15.9kg|
|レサン|133.9cm|30.7kg|131.8cm|29.6kg|129.5cm|28.4kg|
|~|~|~|~|~|117.4cm|21.7kg|
|アイライ|130.1cm|31.4kg|128.4cm|30.5kg|126.2cm|29.5kg|
|~|~|~|~|~|114.4cm|22.6kg|
|タン・キン|131.3cm|26.7kg|129.4cm|25.6kg|127.3cm|24.5kg|
|~|~|~|~|~|115.2cm|18.7kg|
|トルマ|132.2cm|28.6kg|130.4cm|27.6kg|128.4cm|26.4kg|
|~|~|~|~|~|116.1cm|20.1kg|
|ライム|146.0cm|37.4kg|143.7cm|35.7kg|141.5cm|34.0kg|
|~|~|~|~|~|127.8cm|25.7kg|
|ラクップル|127.5cm|32.8kg|125.8cm|30.9kg|123.9cm|29.3kg|
|~|~|~|~|~|112.8cm|22.6kg|
|あずき|128.4cm|28.5kg|126.7cm|27.7kg|124.6cm|26.5kg|
|~|~|~|~|~|113.8cm|20.2kg|
|サトシ|136.3cm|33.6kg|134.3cm|32.6kg|131.8cm|31.1kg|
|~|~|~|~|~|119.7cm|23.0kg|
|ハルナ|130.1cm|27.7kg|128.3cm|26.8kg|126.1cm|25.5kg|
|~|~|~|~|~|114.5cm|19.4kg|
|ミルキー|128.4cm|28.0kg|126.7cm|27.0kg|124.6cm|25.7kg|
|~|~|~|~|~|113.9cm|20.5kg|
|ムーラン|127.5cm|27.3kg|125.7cm|26.5kg|123.8cm|25.4kg|
|~|~|~|~|~|112.5cm|19.8kg|
|うさみ|124.2cm|28.6kg|122.6cm|27.4kg|120.9cm|26.1kg|
|~|~|~|~|~|110.6cm|19.4kg|
|かんた|126.2cm|25.1kg|124.6cm|24.4kg|122.7cm|23.6kg|
|~|~|~|~|~|111.9cm|18.9kg|
|チェンアーズ|147.7cm|38.9kg|145.4cm|37.8kg|142.6cm|36.4kg|
|~|~|~|~|~|127.5cm|27.4kg|
|マリン|128.1cm|23.8kg|126.6cm|23.0kg|124.7cm|22.1kg|
|~|~|~|~|~|112.8cm|16.7kg|
|ルナ|130.4cm|28.6kg|128.7cm|27.7kg|126.6cm|26.6kg|
|~|~|~|~|~|114.7cm|20.2kg|
*小学部4年 [#dbbf86ac]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|アンジェラ|139.7cm|33.5kg|137.8cm|32.7kg|135.0cm|31.6kg|
|~|~|~|~|~|117.7cm|21.8kg|
|キラリス|121.3cm|24.0kg|119.9cm|22.8kg|117.5cm|21.9kg|
|~|~|~|~|~|103.5cm|15.3kg|
|パール|130.9cm|28.2kg|129.2cm|27.3kg|126.9cm|26.5kg|
|~|~|~|~|~|111.4cm|18.6kg|
|ユウキ|141.1cm|32.5kg|139.2cm|31.4kg|136.5cm|30.1kg|
|~|~|~|~|~|118.3cm|21.1kg|
|ワクマ|128.3cm|25.9kg|126.7cm|25.0kg|124.5cm|24.4kg|
|~|~|~|~|~|109.9cm|17.5kg|
|アズミ|133.2cm|29.9kg|131.4cm|29.1kg|128.9cm|28.2kg|
|~|~|~|~|~|112.4cm|19.5kg|
|キンバリー|143.8cm|33.5kg|141.7cm|32.1kg|138.3cm|30.9kg|
|~|~|~|~|~|119.3cm|21.4kg|
|チェリロズ|127.5cm|27.1kg|126.0cm|26.3kg|123.8cm|25.5kg|
|~|~|~|~|~|108.8cm|18.3kg|
|ラナ|133.5cm|29.2kg|131.7cm|28.3kg|129.2cm|27.2kg|
|~|~|~|~|~|112.7cm|19.1kg|
|レオン|130.7cm|28.6kg|129.2cm|27.7kg|127.1cm|26.8kg|
|~|~|~|~|~|110.9cm|19.4kg|
|アロイジア|131.1cm|26.8kg|129.3cm|25.6kg|127.2cm|24.5kg|
|~|~|~|~|~|111.0cm|19.4kg|
|シージョ|131.5cm|27.6kg|130.0cm|26.8kg|127.8cm|26.1kg|
|~|~|~|~|~|111.8cm|17.6kg|
|チコ|136.9cm|28.8kg|135.1cm|28.1kg|132.7cm|27.3kg|
|~|~|~|~|~|115.2cm|19.0kg|
|マーチ|135.1cm|26.1kg|133.8cm|25.4kg|131.5cm|24.6kg|
|~|~|~|~|~|114.9cm|17.1kg|
|リクヤ|127.8cm|26.0kg|126.5cm|25.1kg|124.4cm|24.0kg|
|~|~|~|~|~|109.0cm|16.8kg|
|ルーサー|136.1cm|30.1kg|134.6cm|29.1kg|132.2cm|27.9kg|
|~|~|~|~|~|114.8cm|19.8kg|
|マロウ|123.1cm|24.6kg|122.0cm|23.7kg|120.1cm|22.9kg|
|~|~|~|~|~|105.8cm|17.0kg|
|ロリー|129.7cm|27.4kg|128.1cm|26.2kg|126.0cm|25.1kg|
|~|~|~|~|~|110.2cm|19.1kg|
*小学部5年 [#udea67d6]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|タマテリ|144.8cm|38.0kg|143.0cm|36.5kg|140.9cm|34.8kg|
|~|~|~|~|~|117.3cm|21.4kg|
|ハヅキ|134.5cm|29.9kg|132.4cm|28.2kg|129.9cm|26.5kg|
|~|~|~|~|~|110.2cm|16.1kg|
|ファルコン|148.4cm|38.7kg|146.4cm|37.4kg|144.1cm|35.3kg|
|~|~|~|~|~|119.4cm|20.5kg|
|ミミィ|143.8cm|38.8kg|141.3cm|37.5kg|138.4cm|35.9kg|
|~|~|~|~|~|115.7cm|21.8kg|
|ももは|134.7cm|28.9kg|132.8cm|27.8kg|130.4cm|26.4kg|
|~|~|~|~|~|110.5cm|16.7kg|
|リウニューアー|165.4cm|51.6kg|162.3cm|50.2kg|158.9cm|48....
|~|~|~|~|~|128.8cm|27.2kg|
|アメリア|147.6cm|38.8kg|145.3cm|37.4kg|142.1cm|35.9kg|
|~|~|~|~|~|118.3cm|23.4kg|
|コスモ|143.8cm|37.2kg|142.2cm|35.9kg|140.2cm|34.1kg|
|~|~|~|~|~|117.5cm|21.2kg|
|こふく|144.0cm|35.8kg|141.7cm|34.5kg|138.8cm|33.0kg|
|~|~|~|~|~|115.9cm|21.7kg|
|プレーン|137.2cm|41.4kg|135.2cm|39.5kg|132.6cm|37.0kg|
|~|~|~|~|~|112.6cm|21.4kg|
|ミルフィーユ・ド・ヴィルパン|153.1cm|52.9kg|150.6cm|50.7...
|~|~|~|~|~|120.5cm|28.2kg|
|モエ|137.7cm|30.3kg|135.6cm|29.1kg|132.8cm|27.3kg|
|~|~|~|~|~|111.6cm|17.9kg|
|いちご|144.3cm|36.0kg|142.1cm|34.5kg|139.3cm|32.8kg|
|~|~|~|~|~|116.3cm|21.0kg|
|ウィリアム|133.6cm|29.7kg|131.7cm|28.8kg|129.3cm|27.5kg|
|~|~|~|~|~|109.4cm|17.9kg|
|チェリイ|149.5cm|45.9kg|147.0cm|44.7kg|143.9cm|42.8kg|
|~|~|~|~|~|120.1cm|25.7kg|
|メロン|139.3cm|33.6kg|137.4cm|32.3kg|134.7cm|30.7kg|
|~|~|~|~|~|113.5cm|20.1kg|
|レリア|139.3cm|31.8kg|137.2cm|30.4kg|134.6cm|28.9kg|
|~|~|~|~|~|113.4cm|18.7kg|
|ココナッツ|140.7cm|31.8kg|138.7cm|30.6kg|135.7cm|28.9kg|
|~|~|~|~|~|114.2cm|17.8kg|
|セリス|128.6cm|27.2kg|126.9cm|26.3kg|124.5cm|24.9kg|
|~|~|~|~|~|106.4cm|16.6kg|
|ドリアン|145.9cm|35.6kg|144.0cm|34.4kg|141.8cm|32.4kg|
|~|~|~|~|~|118.3cm|20.7kg|
*小学部6年 [#z8ce5b76]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|進級時|
|~|~|~|~|~|>|小学部入学時|
|コロン|135.0cm|33.6kg|133.6cm|32.8kg|131.7cm|31.9kg|
|~|~|~|~|~|108.4cm|18.2kg|
|ストロベリー|145.8cm|34.4kg|143.7cm|33.5kg|140.9cm|32.4kg|
|~|~|~|~|~|112.4cm|18.1kg|
|みらい|141.7cm|35.0kg|139.8cm|33.8kg|137.2cm|32.5kg|
|~|~|~|~|~|111.0cm|19.5kg|
|モスア|148.6cm|40.8kg|146.6cm|40.1kg|144.3cm|39.2kg|
|~|~|~|~|~|115.2cm|20.8kg|
|ルブラ|149.3cm|40.0kg|147.1cm|39.2kg|144.7cm|38.3kg|
|~|~|~|~|~|117.5cm|21.2kg|
|アスキー|146.4cm|40.0kg|144.5cm|39.0kg|142.3cm|38.2kg|
|~|~|~|~|~|114.9cm|21.3kg|
|カナン|151.7cm|34.8kg|149.2cm|33.9kg|145.9cm|33.1kg|
|~|~|~|~|~|116.2cm|18.3kg|
|ケンタ|155.6cm|48.7kg|153.3cm|47.2kg|150.6cm|45.7kg|
|~|~|~|~|~|121.3cm|23.5kg|
|ハヤト|148.2cm|37.6kg|146.1cm|36.8kg|143.6cm|35.9kg|
|~|~|~|~|~|116.6cm|20.6kg|
|ひかり|154.5cm|39.4kg|152.1cm|38.5kg|149.0cm|37.4kg|
|~|~|~|~|~|118.1cm|21.1kg|
|みかん|150.2cm|37.3kg|148.0cm|36.3kg|145.0cm|35.1kg|
|~|~|~|~|~|116.3cm|20.0kg|
|ここあ|152.0cm|39.5kg|149.9cm|38.4kg|146.8cm|37.5kg|
|~|~|~|~|~|116.2cm|21.1kg|
//|チエルナ|131.3cm|28.0kg|129.2cm|27.3kg|126.4cm|26.4kg|
//|~|~|~|~|~|101.0cm|15.7kg|
|なつか|141.0cm|33.6kg|139.1cm|32.7kg|136.5cm|31.5kg|
|~|~|~|~|~|110.0cm|18.4kg|
|ラック|147.3cm|39.8kg|145.2cm|39.0kg|142.9cm|38.2kg|
|~|~|~|~|~|116.4cm|20.0kg|
|レイチェル|160.0cm|45.8kg|157.5cm|44.4kg|153.9cm|43.2kg|
|~|~|~|~|~|120.4cm|22.8kg|
|レナ|136.2cm|27.9kg|134.1cm|27.4kg|131.6cm|26.8kg|
|~|~|~|~|~|105.7cm|16.4kg|
|アミモン|149.9cm|38.5kg|147.5cm|37.4kg|144.2cm|36.1kg|
|~|~|~|~|~|115.0cm|20.2kg|
|しょうた|154.8cm|37.4kg|152.6cm|36.5kg|150.1cm|35.5kg|
|~|~|~|~|~|119.8cm|19.5kg|
|ひつき|145.4cm|34.6kg|143.2cm|33.7kg|140.3cm|32.9kg|
|~|~|~|~|~|112.5cm|19.8kg|
|ヘンリー|149.6cm|39.6kg|147.6cm|38.8kg|145.0cm|37.9kg|
|~|~|~|~|~|117.1cm|21.0kg|
|ユリース|143.6cm|34.3kg|141.1cm|33.6kg|138.7cm|32.8kg|
|~|~|~|~|~|111.1cm|19.9kg|
|リナ|133.3cm|26.9kg|131.6cm|26.3kg|129.2cm|25.6kg|
|~|~|~|~|~|103.4cm|15.4kg|
|カイト|146.9cm|39.9kg|144.8cm|38.1kg|142.6cm|36.9kg|
|~|~|~|~|~|114.7cm|20.8kg|
|ドッキー|135.3cm|39.0kg|133.6cm|37.9kg|131.5cm|36.6kg|
|~|~|~|~|~|107.6cm|20.6kg|
|フリル|151.4cm|36.9kg|148.9cm|36.2kg|145.5cm|35.3kg|
|~|~|~|~|~|115.6cm|19.3kg|
|ペリドル|151.1cm|46.8kg|148.9cm|45.6kg|145.4cm|44.7kg|
|~|~|~|~|~|115.8cm|22.9kg|
|ルルナ|142.1cm|44.3kg|139.9cm|43.0kg|137.0cm|41.5kg|
|~|~|~|~|~|110.4cm|21.6kg|
|エーニャ|139.5cm|30.6kg|137.5cm|30.0kg|134.9cm|29.2kg|
|~|~|~|~|~|109.8cm|16.8kg|
|ことね|137.1cm|37.2kg|134.7cm|36.2kg|132.0cm|35.1kg|
|~|~|~|~|~|105.7cm|18.6kg|
|ヒガサ|131.9cm|29.6kg|130.3cm|28.7kg|128.2cm|27.9kg|
|~|~|~|~|~|104.6cm|16.0kg|
#endregion
#region(中学部)
*中学部1年 [#f561e331]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:...
||>|今回|>|前回|>|中学部入学時|
|クルミ|146.2cm|40.6kg|145.0cm|39.5kg|143.4cm|37.8kg|
|サーペン・チン|160.3cm|49.4kg|158.8cm|47.9kg|156.9cm|45....
|サクラ|148.1cm|41.7kg|146.8cm|40.8kg|145.1cm|39.3kg|
|パルル|147.0cm|41.3kg|145.9cm|39.9kg|144.3cm|38.2kg|
|プリン|147.4cm|37.2kg|146.4cm|36.4kg|144.9cm|34.9kg|
|ユキ|146.2cm|41.2kg|145.1cm|40.1kg|143.5cm|38.7kg|
|アズ|155.0cm|43.7kg|153.5cm|42.8kg|151.8cm|41.0kg|
|オニキ|147.1cm|43.6kg|144.4cm|41.9kg|141.0cm|39.8kg|
|シトリ|156.1cm|44.7kg |154.7cm|43.6kg|153.2cm|41.9kg|
|ドリーマ|153.8cm|45.8kg|150.9cm|43.9kg|147.3cm|41.5kg|
|パンパン|157.0cm|47.8kg|154.0cm|45.8kg|149.9cm|43.6kg|
|マリーナ|157.4cm|46.2kg|155.9cm|44.9kg|154.0cm|43.2kg|
|キャンディ|141.4cm|35.4kg|140.3cm|34.5kg|138.9cm|33.1kg|
|シュラー|137.2cm|31.9kg|136.4cm|31.0kg|135.1cm|29.8kg|
|ターフェア|147.1cm|41.2kg|144.6cm|39.7kg|141.2cm|37.8kg|
|ヘリオ|158.8cm|46.9kg|155.9cm|45.1kg|152.0cm|43.0kg|
|マリーアンヌ|170.9cm|53.4kg|169.4cm|52.1kg|167.2cm|50.2kg|
|メラン|164.6cm|52.8kg|163.0cm|51.3kg|160.9cm|49.2kg|
|アンジェリカ|165.7cm|51.6kg|164.2cm|50.3kg|162.0cm|48.6kg|
|こうた|153.4cm|46.0kg|150.8cm|44.0kg|147.1cm|42.1kg|
|ジャンフー|177.4cm|58.5kg|174.1cm|56.2kg|169.7cm|53.8kg|
|パイロ|150.8cm|42.0kg|149.6cm|40.5kg|148.0cm|39.0kg|
|ユクレ|162.7cm|52.9kg|161.2cm|51.5kg|159.4cm|49.8kg|
